本文为大家整理的是西安信息职业大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、西安信息职业大学
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 101 | 电子商务(文) | 52 | 111 |
| 128 | 金融科技应用(文) | 52 | 74 |
| 535 | 智能制造工程技术(理) | 52 | 108 |
| 536 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 52 | 108.5 |
| 537 | 电子信息工程技术(理) | 52 | 112.5 |
| 541 | 网络工程技术(理) | 52 | 106.5 |
| 542 | 软件工程技术(理) | 52 | 109 |
| 543 | 大数据工程技术(理) | 52 | 114 |
| 545 | 区块链技术(理) | 52 | 139 |
| 546 | 现代通信工程(理) | 52 | 105.5 |
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 52 | 103 |
| 101 | 电子商务(文) | 52 | 107.5 |
| 537 | 电子信息工程技术(理) | 52 | 89 |
| 543 | 大数据工程技术(理) | 52 | 100.5 |
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 52 | 134 |
2、专项计划
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 128 | 金融科技应用(文) | 52 | 107.081 |
| 535 | 智能制造工程技术(理) | 52 | 137.069 |
| 538 | 物联网工程技术(理) | 52 | 154.112 |
| 542 | 软件工程技术(理) | 52 | 174.103 |
| 543 | 大数据工程技术(理) | 52 | 150.107 |
| 546 | 现代通信工程(理) | 52 | 200.109 |
| 547 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 146.071 |
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 52 | 125.033 |
3、普通本科及职教本科
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 101 | 电子商务(文) | 52 | 169.101 |
| 128 | 金融科技应用(文) | 52 | 149.089 |
| 535 | 智能制造工程技术(理) | 52 | 125.067 |
| 536 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 52 | 130.088 |
| 537 | 电子信息工程技术(理) | 52 | 149.118 |
| 538 | 物联网工程技术(理) | 52 | 146.096 |
| 540 | 计算机应用工程(理) | 52 | 119.054 |
| 541 | 网络工程技术(理) | 52 | 100.032 |
| 542 | 软件工程技术(理) | 52 | 94.032 |
| 543 | 大数据工程技术(理) | 52 | 117.058 |
| 544 | 信息安全与管理(理) | 52 | 83.051 |
| 545 | 区块链技术(理) | 52 | 102.052 |
| 546 | 现代通信工程(理) | 52 | 124.048 |
| 547 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 101.012 |
| 548 | 通信软件工程(理) | 52 | 247.142 |
| 549 | 工业互联网技术(理) | 52 | 175.127 |
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 52 | 145.081 |
| 101 | 电子商务(文) | 52 | 170.093 |
| 128 | 金融科技应用(文) | 52 | 153.088 |
| 548 | 通信软件工程(理) | 52 | 84.03 |
| 101 | 电子商务(文) | 52 | 165.107 |
| 540 | 计算机应用工程(理) | 52 | 107.069 |
| 541 | 网络工程技术(理) | 52 | 99.051 |
| 542 | 软件工程技术(理) | 52 | 91.031 |
| 545 | 区块链技术(理) | 52 | 98.061 |
| 546 | 现代通信工程(理) | 52 | 114.04 |
| 547 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 91.053 |
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 52 | 140.091 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14663.html