本文为大家整理的是西安文理学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、退役大学生士兵免试生
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 106 | 英语(文) | 12 | 140 |
| 113 | 学前教育(文) | 12 | 147 |
| 115 | 会计学(文) | 12 | 151 |
| 123 | 小学教育(文) | 12 | 154 |
| 127 | 文物与博物馆学(文) | 12 | 117.5 |
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 156.5 |
| 303 | 美术学(艺) | 12 | 108 |
| 306 | 音乐学(艺) | 12 | 123.5 |
| 504 | 会计学(理) | 12 | 170.5 |
| 517 | 自动化(理) | 12 | 105 |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 154.5 |
| 524 | 生物科学(理) | 12 | 141.5 |
| 531 | 软件工程(理) | 12 | 144 |
| 532 | 机器人工程(理) | 12 | 124.5 |
2、专项计划
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 106 | 英语(文) | 12 | 252.125 |
| 113 | 学前教育(文) | 12 | 238.12 |
| 114 | 应用心理学(文) | 12 | 215.117 |
| 115 | 会计学(文) | 12 | 232.115 |
| 123 | 小学教育(文) | 12 | 253.129 |
| 127 | 文物与博物馆学(文) | 12 | 202.111 |
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 227.125 |
| 303 | 美术学(艺) | 12 | 172.115 |
| 306 | 音乐学(艺) | 12 | 219.109 |
| 504 | 会计学(理) | 12 | 260.149 |
| 517 | 自动化(理) | 12 | 212.15 |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 247.146 |
| 524 | 生物科学(理) | 12 | 235.149 |
| 531 | 软件工程(理) | 12 | 233.144 |
| 532 | 机器人工程(理) | 12 | 256.144 |
3、普通本科及职教本科
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 106 | 英语(文) | 12 | 253.127 |
| 113 | 学前教育(文) | 12 | 249.129 |
| 114 | 应用心理学(文) | 12 | 196.1 |
| 115 | 会计学(文) | 12 | 251.124 |
| 123 | 小学教育(文) | 12 | 257.129 |
| 127 | 文物与博物馆学(文) | 12 | 208.117 |
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 248.124 |
| 303 | 美术学(艺) | 12 | 167.105 |
| 306 | 音乐学(艺) | 12 | 197.125 |
| 504 | 会计学(理) | 12 | 274.15 |
| 517 | 自动化(理) | 12 | 238.138 |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 271.15 |
| 524 | 生物科学(理) | 12 | 258.145 |
| 531 | 软件工程(理) | 12 | 269.15 |
| 532 | 机器人工程(理) | 12 | 256.142 |
4、西安文理学院教学点
| 院校名称 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 西安文理学院教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 退役大学生士兵免试生 | 523 | 化学工程与工艺(理) | 212 | 93 |
| 西安文理学院教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 普通本科及职教本科 | 523 | 化学工程与工艺(理) | 212 | 197.134 |
| 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 退役大学生士兵免试生 | 111 | 旅游管理(文) | 112 | 119.5 |
| 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 专项计划 | 111 | 旅游管理(文) | 112 | 173.112 |
| 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 普通本科及职教本科 | 111 | 旅游管理(文) | 112 | 184.099 |
| 西安文理学院教学点:西安铁路职业技术学院 | 退役大学生士兵免试生 | 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 312 | 150.5 |
| 西安文理学院教学点:西安铁路职业技术学院 | 普通本科及职教本科 | 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 312 | 261.15 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14662.html