本文为大家整理的是河北水利电力学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 经济与金融 | 建档立卡批次 | 440 |
| 财务管理 | 建档立卡批次 | 412 |
| 审计学 | 建档立卡批次 | 423 |
| 国际商务 | 建档立卡批次 | 310 |
| 跨境电子商务 | 建档立卡批次 | 264 |
| 工程造价 | 建档立卡批次 | 365 |
| 城市地下空间工程 | 建档立卡批次 | 355 |
| 给排水科学与工程 | 建档立卡批次 | 357 |
| 勘查技术与工程 | 建档立卡批次 | 334 |
| 土木工程 | 建档立卡批次 | 360 |
| 机械电子工程 | 建档立卡批次 | 377 |
| 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡批次 | 402 |
| 软件工程 | 建档立卡批次 | 377 |
| 电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 410 |
| 自动化 | 建档立卡批次 | 397 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 建档立卡批次 | 161 |
| 商务英语 | 建档立卡批次 | 226 |
| 经济与金融 | 普通考生 | 443 |
| 财务管理 | 普通考生 | 453 |
| 审计学 | 普通考生 | 452 |
| 国际商务 | 普通考生 | 365 |
| 跨境电子商务 | 普通考生 | 382 |
| 工程造价 | 普通考生 | 369 |
| 城市地下空间工程 | 普通考生 | 358 |
| 给排水科学与工程 | 普通考生 | 352 |
| 勘查技术与工程 | 普通考生 | 349 |
| 土木工程 | 普通考生 | 362 |
| 机械电子工程 | 普通考生 | 400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 398 |
| 软件工程 | 普通考生 | 401 |
| 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 432 |
| 自动化 | 普通考生 | 407 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通考生 | 107 |
| 商务英语 | 普通考生 | 233 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14814.html