| 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
| 法学 | 10 | 2 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
| 教育学(师范类) | 15 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 小学教育(师范类) | 20 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 学前教育(师范类) | 10 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 体育教育(师范类) | 5 | 2 | 2 | 06体育、体育教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 汉语言文学(师范类) | 30 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 |
| 英语(师范类) | 17 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) |
| 俄语(非师范) | 6 | 0 | 2 | 10俄语 | 07 | 俄语实践+俄语阅读 |
| 数学与应用数学(师范类) | 25 | 1 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 |
| 信息与计算科学 | 25 | 1 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 |
| 化学(师范类) | 2 | 1 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 生物科学(师范类) | 15 | 1 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 |
| 会计学 | 20 | 1 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 |
| 物流管理 | 10 | 2 | 2 | 48物流管理 | 01 | 管理学 |
| 旅游管理 | 10 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理学 |
| 美术学(师范类) | 20 | 4 | 2 | 51 美术学 | 20 | 艺术概论 |
| 音乐学(师范类) | 10 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/zsjh/12450.html