本文为大家整理的是河北美术学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 数字媒体技术 | 建档立卡批次 | 214 |
| 播音与主持艺术 | 建档立卡批次 | 94 |
| 产品设计 | 建档立卡批次 | 191 |
| 服装与服饰设计 | 建档立卡批次 | 191 |
| 绘画 | 建档立卡批次 | 198 |
| 美术学 | 建档立卡批次 | 204 |
| 数字媒体艺术 | 建档立卡批次 | 206 |
| 新媒体艺术 | 建档立卡批次 | 210 |
| 艺术教育(美术) | 建档立卡批次 | 202 |
| 中国画 | 建档立卡批次 | 191 |
| 动画 | 建档立卡批次 | 213 |
| 公共艺术 | 建档立卡批次 | 212 |
| 环境设计 | 建档立卡批次 | 106 |
| 视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 186 |
| 艺术与科技 | 建档立卡批次 | 180 |
| 书法学 | 建档立卡批次 | 204 |
| 建筑学 | 普通考生 | 134 |
| 工业设计 | 普通考生 | 200 |
| 数字媒体技术 | 普通考生 | 227 |
| 播音与主持艺术 | 普通考生 | 172 |
| 产品设计 | 普通考生 | 213 |
| 服装与服饰设计 | 普通考生 | 203 |
| 工艺美术 | 普通考生 | 203 |
| 绘画 | 普通考生 | 203 |
| 漫画 | 普通考生 | 203 |
| 美术学 | 普通考生 | 218 |
| 数字媒体艺术 | 普通考生 | 224 |
| 戏剧影视美术设计 | 普通考生 | 203 |
| 新媒体艺术 | 普通考生 | 211 |
| 艺术教育(美术) | 普通考生 | 215 |
| 中国画 | 普通考生 | 207 |
| 雕塑 | 普通考生 | 166 |
| 动画 | 普通考生 | 195 |
| 公共艺术 | 普通考生 | 124 |
| 环境设计 | 普通考生 | 203 |
| 广播电视编导 | 普通考生 | 107 |
| 戏剧影视导演 | 普通考生 | 100 |
| 影视摄影与制作 | 普通考生 | 100 |
| 视觉传达设计 | 普通考生 | 186 |
| 艺术设计学 | 普通考生 | 183 |
| 艺术与科技 | 普通考生 | 157 |
| 书法学 | 普通考生 | 217 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14808.html