2023年西安信息职业大学专升本第一阶段录取各专业分数线已经公布:
1、普通本科及职教本科专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 1 | 电子商务(文) | 52 | 普通本科及职教本科 | 129.076 |
| 30 | 现代通信工程(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 82.058 |
| 31 | 网络工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 82.041 |
| 32 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 88.041 |
| 34 | 信息安全与管理(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 85.061 |
| 49 | 计算机应用工程(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 83.051 |
| 50 | 软件工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 90.028 |
| 83 | 智能制造工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 93.041 |
| 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 107.061 |
| 87 | 物联网工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 86.054 |
| 88 | 大数据工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 80.047 |
| 89 | 电子信息工程技术(理) | 52 | 普通本科及职教本科 | 85.03 |
2、免试退役大学生士兵专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 1 | 电子商务(文) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 87.5 |
| 30 | 现代通信工程(理) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 110 |
| 34 | 信息安全与管理(理) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 121.5 |
| 49 | 计算机应用工程(理) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 121.5 |
| 83 | 智能制造工程技术(理) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 119 |
| 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 129 |
| 88 | 大数据工程技术(理) | 52 | 免试退役大学生士兵 | 105.5 |
3、建档立卡专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 50 | 软件工程技术(理) | 52 | 建档立卡 | 160.120 |
| 88 | 大数据工程技术(理) | 52 | 建档立卡 | 144.093 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/8833.html