本文为大家整理的是山东英才学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 020302 | 校荐生 | 金融工程 | 242.113058072057 |
| 040106 | 校荐生 | 学前教育 | 264.112062075077 |
| 040208T | 校荐生 | 体能训练 | 242.141080033068 |
| 050201 | 校荐生 | 英语 | 146.068055040038 |
| 050262 | 校荐生 | 商务英语 | 140.065046038037 |
| 050306T | 校荐生 | 网络与新媒体 | 162.064054049049 |
| 080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 230.098057058074 |
| 080208 | 校荐生 | 汽车服务工程 | 201.088053042071 |
| 080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 247.110063068069 |
| 080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 239.126067049064 |
| 080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 258.109062072077 |
| 080910T | 校荐生 | 数据科学与大数据技术 | 253.133076056064 |
| 081001 | 校荐生 | 土木工程 | 237.124066039074 |
| 101005 | 校荐生 | 康复治疗学 | 268.127078069072 |
| 101101 | 校荐生 | 护理学 | 244.105055065074 |
| 120105 | 校荐生 | 工程造价 | 238.117059073048 |
| 120201K | 校荐生 | 工商管理 | 250.135082059056 |
| 120202 | 校荐生 | 市场营销 | 262.134076071057 |
| 120204 | 校荐生 | 财务管理 | 236.116065054066 |
| 120205 | 校荐生 | 国际商务 | 239.101065079059 |
| 120207 | 校荐生 | 审计学 | 247.129066042076 |
| 120601 | 校荐生 | 物流管理 | 200.066048072062 |
| 120801 | 校荐生 | 电子商务 | 246.121066051074 |
| 130201 | 校荐生 | 音乐表演 | 205.103062046056 |
| 130204 | 校荐生 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 166.067049047052 |
| 130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 193.080048061052 |
| 130503 | 校荐生 | 环境设计 | 187.075051044068 |
| 130504 | 校荐生 | 产品设计 | 192.084054047061 |
| 020302 | 建档立卡 | 金融工程 | 241.117067074050 |
| 040106 | 建档立卡 | 学前教育 | 212.080059074058 |
| 040208T | 建档立卡 | 体能训练 | 150.059052039052 |
| 080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 136.068055020048 |
| 080208 | 建档立卡 | 汽车服务工程 | 145.066060023056 |
| 080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 137.062056033042 |
| 080701 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 162.070046030062 |
| 080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 240.107067070063 |
| 080910T | 建档立卡 | 数据科学与大数据技术 | 233.113063036084 |
| 101005 | 建档立卡 | 康复治疗学 | 180.073047055052 |
| 101101 | 建档立卡 | 护理学 | 163.054045052057 |
| 120105 | 建档立卡 | 工程造价 | 190.070054070050 |
| 120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 169.066060051052 |
| 120202 | 建档立卡 | 市场营销 | 209.090056074045 |
| 120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 95.052043014029 |
| 120205 | 建档立卡 | 国际商务 | 152.058052037057 |
| 120207 | 建档立卡 | 审计学 | 213.121074022070 |
| 120601 | 建档立卡 | 物流管理 | 116.047041035034 |
| 120801 | 建档立卡 | 电子商务 | 177.062055059056 |
| 130503 | 建档立卡 | 环境设计 | 173.076061047050 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14707.html