专升本备考的第一步,是选好自己想报的院校,想考的专业,确定好自己的目标。接下来便是了解目标院校和专业的具体信息了,小编老师整理了河南工学院2020年-2022年专升本录取分数线,供大家参考:
1、河南工学院2022专升本录取分数线
| 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 182 | 113 | 152 |
| 新能源材料与器件 | 239 | 183 | 202 |
| 材料科学与工程(建档立卡) | 97 | 97 | 97 |
| 材料科学与工程 | 166 | 105 | 142 |
| 环境工程 | 231 | 179 | 189 |
| 车辆工程 | 223 | 179 | 188 |
| 汽车服务工程 | 227 | 162 | 185 |
| 汽车服务工程(建档立卡) | 173 | 144 | 157 |
| 机械设计制造及其自动化 | 220 | 193 | 200 |
| 机械电子工程 | 211 | 154 | 169 |
| 智能制造工程 | 237 | 106 | 156 |
| 智能制造工程(建档立卡) | 151 | 134 | 142.5 |
| 电气工程及其自动化 | 211 | 192 | 198.1 |
| 自动化 | 261 | 159 | 187.5 |
| 测控技术与仪器 | 192 | 81 | 126.6 |
| 机器人工程 | 230 | 188 | 197.3 |
| 机器人工程(建档立卡) | 197 | 191 | 194.1 |
| 电缆工程 | 233 | 124 | 164.7 |
| 电缆工程(建档立卡) | 235 | 176 | 205.6 |
| 电子信息工程 | 240 | 202 | 206 |
| 通信工程 | 210 | 167 | 177 |
| 光电信息科学与工程 | 219 | 125 | 171 |
| 医学信息工程 | 246 | 116 | 163 |
| 医学信息工程(建档立卡) | 146 | 146 | 146 |
| 物联网工程 | 241.1 | 204.1 | 212.2 |
| 软件工程 | 242.1 | 214.1 | 219.5 |
| 数据科学与大数据技术 | 224.1 | 185.1 | 192.6 |
| 数字媒体技术 | 227.1 | 157.1 | 172 |
| 工业工程 | 263 | 89 | 137 |
| 酒店管理 | 214 | 184 | 197.2 |
| 物流管理 | 222 | 202 | 206.8 |
| 财务管理 | 231 | 209 | 212.6 |
| 财务管理(建档立卡) | 230 | 206 | 212.6 |
| 环境设计 | 216 | 200 | 204.6 |
2、河南工学院2021专升本录取分数线
| 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 220 | 173 | 104 |
| 新能源材料与器件 | 5 | 184 | 129 | 88 |
| 材料科学与工程 | 5 | 168 | 131 | 125 |
| 车辆工程 | 100 | 198 | 166 | 100 |
| 汽车服务工程 | 51 | 191 | 144 | 80 |
| 机械设计制造及自动化 | 140 | 205 | 171 | 121 |
| 机械电子工程 | 19 | 206 | 140 | 80 |
| 智能制造工程 | 78 | 194 | 91 | 80 |
| 智能制造工程(建档立卡) | 1 | 153 | 153 | 80 |
| 智能制造工程(退役士兵) | 1 | 117 | 117 | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 221 | 183 | 134 |
| 自动化 | 100 | 211 | 137 | 101 |
| 测控技术与仪器 | 13 | 186 | 115 | 80 |
| 机器人工程 | 35 | 200 | 118 | 87 |
| 电缆工程 | 69 | 229 | 98 | 80 |
| 电缆工程(建档立卡) | 1 | 156 | 156 | 80 |
| 电子信息工程 | 70 | 203 | 155 | 80 |
| 通信工程 | 70 | 215 | 151 | 91 |
| 光电信息科学与工程 | 26 | 183 | 101 | 80 |
| 物联网工程 | 40 | 202 | 155 | 103 |
| 软件工程 | 150 | 206 | 174 | 136 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 197 | 132 | 101 |
| 工业工程 | 49 | 214 | 83 | 80 |
| 工业工程(建档立卡) | 1 | 161 | 161 | 80 |
| 物流管理 | 111 | 222 | 186 | 137 |
| 财务管理 | 171 | 213 | 189 | 140 |
| 环境设计 | 70 | 206 | 190 | 166 |
3、河南工学院2020专升本录取分数线
| 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 材料成型及控制工程 | 7 | 182 | 145 |
| 新能源材料与器件 | 8 | 214 | 125 |
| 新能源材料与器件(建档立卡) | 1 | 136 | 136 |
| 车辆工程 | 128 | 191 | 141 |
| 车辆工程(建档立卡) | 4 | 147 | 129 |
| 汽车服务工程 | 66 | 183 | 99 |
| 机械设计制造及其自动化 | 253 | 189 | 140 |
| 机械电子工程 | 14 | 165 | 138 |
| 机械电子工程(建档立卡) | 1 | 157 | 157 |
| 电气工程及其自动化 | 242 | 208 | 156 |
| 自动化 | 61 | 241 | 106 |
| 机器人工程 | 55 | 205 | 95 |
| 电缆工程 | 35 | 174 | 71 |
| 电缆工程(建档立卡) | 1 | 85 | 85 |
| 电子信息工程 | 55 | 224 | 129 |
| 通信工程 | 55 | 189 | 119 |
| 物联网工程 | 77 | 198 | 138 |
| 软件工程 | 353 | 185 | 135 |
| 工业工程 | 55 | 224 | 71 |
| 工业工程(退役士兵) | 1 | 111 | 111 |
| 物流管理 | 99 | 167 | 130 |
| 环境设计 | 77 | 202 | 179 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/2668.html