专升本备考的第一步,是选好自己想报的院校,想考的专业,确定好自己的目标。接下来便是了解目标院校和专业的具体信息了,小编整理了河南财政金融学院2020年-2022年专升本录取分数线,供大家参考:

1、河南财政金融学院2022专升本录取分数线
| 专业名称 | 招生计划 | 最低分数线 |
| 汉语言文学 | 200 | 202 |
| 酒店管理 | 180 | 166 |
| 会展经济与管理 | 80 | 128 |
2、河南财政金融学院2021专升本录取分数线
| 专业名称 | 最低分数线 |
| 学前教育(师范类) | 190 |
| 软件工程 | 185 |
| 汉语言文学 | 187 |
| 视觉传达设计 | 199 |
| 健康服务与管理 | 93 |
3、河南财政金融学院2020专升本录取分数线
| 专业名称 | 最低分数线 |
| 电子商务 | 146 |
| 物流管理 | 150 |
| 计算机科学与技术 | 190 |
| 视觉传达设计 | 189 |
| 工程造价 | 161 |
| 软件工程 | 173 |
| 学前教育 | 153 |
| 汉语言文学 | 183 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/2665.html