本文为大家整理的是石家庄铁道大学四方学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 金融学 | 建档立卡批次 | 386 |
| 财务管理 | 建档立卡批次 | 396 |
| 会计学 | 建档立卡批次 | 399 |
| 工程管理 | 建档立卡批次 | 351 |
| 工程造价 | 建档立卡批次 | 356 |
| 国际经济与贸易 | 建档立卡批次 | 341 |
| 市场营销 | 建档立卡批次 | 354 |
| 交通工程 | 建档立卡批次 | 292 |
| 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡批次 | 316 |
| 信息管理与信息系统 | 建档立卡批次 | 352 |
| 英语 | 建档立卡批次 | 224 |
| 法学 | 建档立卡批次 | 321 |
| 产品设计 | 建档立卡批次 | 219 |
| 环境设计 | 建档立卡批次 | 235 |
| 视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 238 |
| 金融学 | 普通考生 | 360 |
| 财务管理 | 普通考生 | 418 |
| 会计学 | 普通考生 | 422 |
| 工程管理 | 普通考生 | 336 |
| 工程造价 | 普通考生 | 341 |
| 国际经济与贸易 | 普通考生 | 347 |
| 市场营销 | 普通考生 | 341 |
| 交通工程 | 普通考生 | 310 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 340 |
| 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 382 |
| 英语 | 普通考生 | 228 |
| 法学 | 普通考生 | 336 |
| 产品设计 | 普通考生 | 245 |
| 环境设计 | 普通考生 | 264 |
| 视觉传达设计 | 普通考生 | 252 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14825.html