本文为大家整理的是榆林学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、退役大学生士兵免试生
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 105 | 新闻学(文) | 22 | 126 |
| 107 | 汉语言文学(文) | 22 | 131 |
| 108 | 法学(文) | 22 | 152 |
| 113 | 学前教育(文) | 22 | 125 |
| 115 | 会计学(文) | 22 | 148.5 |
| 118 | 财务管理(文) | 22 | 175 |
| 514 | 化学(理) | 22 | 110 |
| 516 | 土木工程(理) | 22 | 164.5 |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 22 | 170 |
| 523 | 化学工程与工艺(理) | 22 | 135.5 |
| 526 | 园林(理) | 22 | 112 |
2、专项计划
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 105 | 新闻学(文) | 22 | 226.117 |
| 106 | 英语(文) | 22 | 240.115 |
| 107 | 汉语言文学(文) | 22 | 218.115 |
| 108 | 法学(文) | 22 | 207.113 |
| 113 | 学前教育(文) | 22 | 210.113 |
| 115 | 会计学(文) | 22 | 229.13 |
| 118 | 财务管理(文) | 22 | 253.126 |
| 516 | 土木工程(理) | 22 | 256.15 |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 22 | 267.147 |
| 526 | 园林(理) | 22 | 256.15 |
3、普通本科及职教本科
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 105 | 新闻学(文) | 22 | 232.122 |
| 106 | 英语(文) | 22 | 236.119 |
| 107 | 汉语言文学(文) | 22 | 229.118 |
| 108 | 法学(文) | 22 | 234.133 |
| 113 | 学前教育(文) | 22 | 229.124 |
| 115 | 会计学(文) | 22 | 248.125 |
| 118 | 财务管理(文) | 22 | 241.125 |
| 514 | 化学(理) | 22 | 221.138 |
| 516 | 土木工程(理) | 22 | 276.15 |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 22 | 270.15 |
| 523 | 化学工程与工艺(理) | 22 | 266.145 |
| 526 | 园林(理) | 22 | 203.119 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14669.html