本文为大家整理的是华北理工大学轻工学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 财务管理 | 建档立卡批次 | 323 |
| 工程造价 | 建档立卡批次 | 162 |
| 工商管理 | 建档立卡批次 | 244 |
| 市场营销 | 建档立卡批次 | 297 |
| 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡批次 | 208 |
| 计算机科学与技术 | 建档立卡批次 | 221 |
| 电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 259 |
| 学前教育 | 建档立卡批次 | 311 |
| 数字媒体艺术 | 建档立卡批次 | 215 |
| 环境设计 | 建档立卡批次 | 198 |
| 视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 203 |
| 财务管理 | 普通考生 | 348 |
| 工程造价 | 普通考生 | 172 |
| 工商管理 | 普通考生 | 214 |
| 市场营销 | 普通考生 | 269 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 242 |
| 计算机科学与技术 | 普通考生 | 242 |
| 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 241 |
| 学前教育 | 普通考生 | 327 |
| 数字媒体艺术 | 普通考生 | 230 |
| 环境设计 | 普通考生 | 205 |
| 视觉传达设计 | 普通考生 | 211 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14822.html