2023年陕西学前师范学院专升本第一阶段录取各专业分数线已经公布:
1、普通本科及职教本科专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 6 | 英语(文) | 25 | 普通本科及职教本科 | 225.116 |
| 7 | 汉语言文学(文) | 25 | 普通本科及职教本科 | 200.115 |
| 14 | 学前教育(文) | 25 | 普通本科及职教本科 | 206.113 |
| 19 | 财务管理(文) | 25 | 普通本科及职教本科 | 209.118 |
| 26 | 小学教育(文) | 25 | 普通本科及职教本科 | 210.118 |
| 46 | 音乐学(艺) | 25 | 普通本科及职教本科 | 163.109 |
| 59 | 物联网工程(理) | 25 | 普通本科及职教本科 | 223.132 |
| 69 | 生物科学(理) | 25 | 普通本科及职教本科 | 177.107 |
2、免试退役大学生士兵专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 7 | 汉语言文学(文) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 169 |
| 14 | 学前教育(文) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 135.5 |
| 19 | 财务管理(文) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 140 |
| 26 | 小学教育(文) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 146 |
| 46 | 音乐学(艺) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 103 |
| 59 | 物联网工程(理) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 109.5 |
| 69 | 生物科学(理) | 25 | 免试退役大学生士兵 | 123.5 |
3、建档立卡专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 6 | 英语(文) | 25 | 建档立卡 | 211.106 |
| 7 | 汉语言文学(文) | 25 | 建档立卡 | 193.118 |
| 14 | 学前教育(文) | 25 | 建档立卡 | 207.115 |
| 19 | 财务管理(文) | 25 | 建档立卡 | 190.105 |
| 26 | 小学教育(文) | 25 | 建档立卡 | 201.118 |
| 59 | 物联网工程(理) | 25 | 建档立卡 | 244.149 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/8816.html