本文为大家整理的是河北外国语学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 互联网金融 | 建档立卡批次 | 336 |
| 金融工程 | 建档立卡批次 | 246 |
| 精算学 | 建档立卡批次 | 211 |
| 财务管理 | 建档立卡批次 | 317 |
| 审计学 | 建档立卡批次 | 293 |
| 资产评估 | 建档立卡批次 | 290 |
| 电子商务 | 建档立卡批次 | 228 |
| 工程造价 | 建档立卡批次 | 279 |
| 国际经济与贸易 | 建档立卡批次 | 307 |
| 会展经济与管理 | 建档立卡批次 | 178 |
| 旅游管理 | 建档立卡批次 | 190 |
| 建筑学 | 建档立卡批次 | 130 |
| 土木工程 | 建档立卡批次 | 151 |
| 人工智能 | 建档立卡批次 | 225 |
| 软件工程 | 建档立卡批次 | 257 |
| 数据科学与大数据技术 | 建档立卡批次 | 263 |
| 网络工程 | 建档立卡批次 | 252 |
| 物联网工程 | 建档立卡批次 | 221 |
| 法语 | 建档立卡批次 | 228 |
| 翻译 | 建档立卡批次 | 185 |
| 商务英语 | 建档立卡批次 | 185 |
| 英语 | 建档立卡批次 | 190 |
| 日语 | 建档立卡批次 | 117 |
| 网络与新媒体 | 建档立卡批次 | 249 |
| 国际经贸规则 | 建档立卡批次 | 268 |
| 汉语国际教育 | 建档立卡批次 | 299 |
| 汉语言文学 | 建档立卡批次 | 302 |
| 小学教育 | 建档立卡批次 | 280 |
| 学前教育 | 建档立卡批次 | 310 |
| 应用心理学(文史) | 建档立卡批次 | 303 |
| 护理学 | 建档立卡批次 | 213 |
| 康复治疗学 | 建档立卡批次 | 304 |
| 口腔医学技术 | 建档立卡批次 | 164 |
| 广播电视编导 | 建档立卡批次 | 124 |
| 视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 203 |
| 艺术设计学 | 建档立卡批次 | 199 |
| 舞蹈表演 | 建档立卡批次 | 216 |
| 艺术教育(舞蹈) | 建档立卡批次 | 225 |
| 艺术教育(声乐) | 建档立卡批次 | 207 |
| 音乐表演(声乐) | 建档立卡批次 | 209 |
| 互联网金融 | 普通考生 | 103 |
| 金融工程 | 普通考生 | 109 |
| 精算学 | 普通考生 | 103 |
| 财务管理 | 普通考生 | 313 |
| 审计学 | 普通考生 | 305 |
| 资产评估 | 普通考生 | 295 |
| 电子商务 | 普通考生 | 243 |
| 工程造价 | 普通考生 | 181 |
| 国际经济与贸易 | 普通考生 | 306 |
| 会展经济与管理 | 普通考生 | 169 |
| 旅游管理 | 普通考生 | 176 |
| 建筑学 | 普通考生 | 146 |
| 土木工程 | 普通考生 | 189 |
| 人工智能 | 普通考生 | 225 |
| 软件工程 | 普通考生 | 271 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 226 |
| 网络工程 | 普通考生 | 240 |
| 物联网工程 | 普通考生 | 223 |
| 阿拉伯语 | 普通考生 | 126 |
| 朝鲜语 | 普通考生 | 104 |
| 德语 | 普通考生 | 109 |
| 俄语 | 普通考生 | 138 |
| 法语 | 普通考生 | 102 |
| 翻译 | 普通考生 | 187 |
| 商务英语 | 普通考生 | 187 |
| 英语 | 普通考生 | 198 |
| 葡萄牙语 | 普通考生 | 215 |
| 日语 | 普通考生 | 164 |
| 西班牙语 | 普通考生 | 167 |
| 意大利语 | 普通考生 | 137 |
| 网络与新媒体 | 普通考生 | 274 |
| 国际经贸规则 | 普通考生 | 269 |
| 汉语国际教育 | 普通考生 | 315 |
| 汉语言文学 | 普通考生 | 321 |
| 小学教育 | 普通考生 | 303 |
| 学前教育 | 普通考生 | 318 |
| 应用心理学(文史) | 普通考生 | 253 |
| 护理学 | 普通考生 | 224 |
| 康复治疗学 | 普通考生 | 322 |
| 口腔医学技术 | 普通考生 | 183 |
| 播音与主持艺术 | 普通考生 | 169 |
| 美术学 | 普通考生 | 231 |
| 艺术教育(美术) | 普通考生 | 228 |
| 环境设计 | 普通考生 | 215 |
| 广播电视编导 | 普通考生 | 101 |
| 视觉传达设计 | 普通考生 | 208 |
| 艺术设计学 | 普通考生 | 203 |
| 舞蹈表演 | 普通考生 | 209 |
| 艺术教育(舞蹈) | 普通考生 | 200 |
| 艺术教育(声乐) | 普通考生 | 196 |
| 音乐表演(声乐) | 普通考生 | 180 |
| 音乐表演(器乐) | 普通考生 | 194 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14816.html