西安工商学院(原西安工业大学北方信息工程学院)是经教育部批准设立具有学士学位授予权的本科层次民办普通高等学校。位于八水绕长安的渭水之滨西安市高陵区。重点建设“电子与信息、财经与管理、传媒与艺术、文学与新闻传播”等四个专业群及其交叉复合专业(如大数据管理与应用、金融科技、网络与新媒体、数字媒体技术等)。现有9个二级学院(信息与工程学院、商学院、设计与创意学院、文学与新闻传播学院、马克思主义学院、通识教育学院、国际教育学院、继续教育学院和乡村振兴人才学院),20个本科专业和9个高职(专科)专业,在校生9000余人。

2021年--2022年西安工商学院专升本招生计划
| 招生专业 | 2021普通专升本 | 2021建档立卡专升本 | 2022普通专升本 | 2022退役士兵专升本 | 2022建档立卡专升本 |
| 工程造价 | 20 | 48 | 1 | 1 | |
| 人力资源管理 | 27 | 3 | 74 | 6 | |
| 汉语言文学 | 30 | ||||
| 会计学 | 165 | 100 | 1 | ||
| 财务管理 | 60 | 64 | 1 | ||
| 广告学 | 23 | 2 | |||
| 财务管理(理) | 10 | 30 | |||
| 电子信息工程 | 25 | 58 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 300 | 402 | 8 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 45 | 113 | 7 | ||
| 电气工程及其自动化 | 90 | 190 | 5 | ||
| 会计学(理) | 55 | 60 | |||
| 软件工程 | 284 | 1 |
2021年--2022年西安工商学院专升本录取分数线
| 招生专业 | 2021普通专升本 | 2021建档立卡专升本 | 2022普通专升本 | 2022退役士兵专升本 |
| 工程造价 | 143 | 114 | 117.5 | |
| 人力资源管理 | 150 | 155 | 129 | |
| 汉语言文学 | 156 | |||
| 会计学 | 120 | 124 | ||
| 财务管理 | 131 | 126 | 117 | |
| 广告学 | 129 | |||
| 财务管理(理) | 166 | 165 | ||
| 电子信息工程 | 175 | 130 | ||
| 计算机科学与技术 | 136 | 106 | 116.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 133 | 120 | 112 | |
| 电气工程及其自动化 | 126 | 101 | 103 | |
| 会计学(理) | 108 | 106 | ||
| 软件工程 | 114 | 129.5 |
西安工商学院学校环境住宿&食堂&图书馆




原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/zsyx/3531.html