| 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
| 小学教育 | 60 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 学前教育 | 64 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 会计学 | 41 | 2 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 |
| 汉语言文学 | 60 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 |
| 音乐学 | 30 | 0 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 |
| 音乐表演 | 48 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 |
| 旅游管理 | 24 | 4 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理学 |
| 法学 | 30 | 5 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
| 生物技术 | 23 | 5 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 |
| 体育教育 | 62 | 18 | 2 | 06体育、体育教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 数学与应用数学 | 90 | 0 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 |
| 化学 | 2 | 0 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 18 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 英语 | 13 | 0 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) |
| 商务英语 | 13 | 0 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) |
| 通信工程 | 17 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 |
| 计算机科学与技术 | 17 | 4 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 环境设计 | 16 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
| 视觉传达设计 | 16 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
| 工艺美术 | 16 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/zsjh/12462.html