2023年西安文理学院专升本第一阶段录取各专业分数线已经公布:
1、普通本科及职教本科专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 6 | 英语(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 249.122 |
| 11 | 旅游管理(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 222.125 |
| 14 | 学前教育(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 218.118 |
| 15 | 应用心理学(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 139.087 |
| 16 | 会计学(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 231.123 |
| 18 | 市场营销(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 229.107 |
| 26 | 小学教育(文) | 12 | 普通本科及职教本科 | 231.126 |
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 普通本科及职教本科 | 219.125 |
| 43 | 美术学(艺) | 12 | 普通本科及职教本科 | 168.105 |
| 46 | 音乐学(艺) | 12 | 普通本科及职教本科 | 186.113 |
| 61 | 自动化(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 173.115 |
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 263.14 |
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 242.15 |
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 196.12 |
| 69 | 生物科学(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 220.128 |
| 72 | 会计学(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 258.145 |
| 79 | 软件工程(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 220.143 |
| 81 | 机器人工程(理) | 12 | 普通本科及职教本科 | 104.061 |
2、免试退役大学生士兵专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 6 | 英语(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 121 |
| 11 | 旅游管理(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 171 |
| 14 | 学前教育(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 147.5 |
| 15 | 应用心理学(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 133 |
| 16 | 会计学(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 154 |
| 18 | 市场营销(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 147.5 |
| 26 | 小学教育(文) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 151 |
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 136.5 |
| 46 | 音乐学(艺) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 200 |
| 61 | 自动化(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 152 |
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 166 |
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 161 |
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 109 |
| 69 | 生物科学(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 155.5 |
| 72 | 会计学(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 162 |
| 79 | 软件工程(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 132 |
| 81 | 机器人工程(理) | 12 | 免试退役大学生士兵 | 87.5 |
3、建档立卡专升本
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
| 6 | 英语(文) | 12 | 建档立卡 | 236.120 |
| 11 | 旅游管理(文) | 12 | 建档立卡 | 211.113 |
| 14 | 学前教育(文) | 12 | 建档立卡 | 212.105 |
| 15 | 应用心理学(文) | 12 | 建档立卡 | 149.104 |
| 16 | 会计学(文) | 12 | 建档立卡 | 211.117 |
| 18 | 市场营销(文) | 12 | 建档立卡 | 215.111 |
| 26 | 小学教育(文) | 12 | 建档立卡 | 229.127 |
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 建档立卡 | 202.108 |
| 43 | 美术学(艺) | 12 | 建档立卡 | 179.119 |
| 46 | 音乐学(艺) | 12 | 建档立卡 | 211.110 |
| 61 | 自动化(理) | 12 | 建档立卡 | 197.145 |
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 12 | 建档立卡 | 245.150 |
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 建档立卡 | 230.136 |
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 12 | 建档立卡 | 229.150 |
| 69 | 生物科学(理) | 12 | 建档立卡 | 241.145 |
| 72 | 会计学(理) | 12 | 建档立卡 | 227.150 |
| 79 | 软件工程(理) | 12 | 建档立卡 | 222.137 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/8805.html