专升本备考的第一步,是选好自己想报的院校,想考的专业,确定好自己的目标。接下来便是了解目标院校和专业的具体信息了,专升本招生网整理了河南理工大学2019-2022年专升本录取分数线,供大家参考:
1、河南理工大学2022专升本录取分数线
| 专业 | 普通专升本计划 | 普通专升本最低分 | 建档立卡专升本计划 | 建档立卡专升本最低分 | 退役士兵专升本计划 |
| 护理学 | 134 | 243 | 20 | 227 | 6 |
| 药学 | 144 | 220 | 6 | 214 | 5 |
| 机械设计制造及自动化 | 97 | 203 | 3 | 201 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 97 | 227 | 3 | 202 | 6 |
| 电子信息工程 | 145 | 206 | 5 | 188 | 8 |
2、河南理工大学2021专升本录取分数线
| 专业 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 机械设计制造及自动化 | 34 | 34 | 250 | 206 | 121 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 38 | 251 | 215 | 134 |
| 电子信息工程 | 38 | 38 | 243 | 196 | 80 |
| 药学 | 93 | 93 | 252 | 214 | 147 |
| 护理学 | 84 | 84 | 258 | 230 | 165 |
| 工商管理 | 155 | 156 | 235 | 213 | 129 |
| 旅游管理 | 101 | 102 | 229 | 198 | 123 |
普通专升本| 专业 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 机械设计制造及自动化 | 6 | 6 | 204 | 185 | 121 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 209 | 193 | 134 |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 196 | 174 | 80 |
| 药学 | 4 | 4 | 225 | 215 | 147 |
| 护理学 | 7 | 7 | 243 | 217 | 165 |
| 工商管理 | 5 | 5 | 219 | 207 | 129 |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 202 | 192 | 123 |
建档立卡专升本3、河南理工大学2020专升本录取分数线
| 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 法学 | 66 | 199 | 180 | 117 |
| 机械设计制造及自动化 | 44 | 250 | 197 | 74 |
| 电气工程及其自动化 | 77 | 255 | 214 | 85 |
| 土木工程 | 44 | 223 | 204 | 90 |
| 药学 | 90 | 257 | 207 | 109 |
| 护理学 | 88 | 218 | 205 | 107 |
| 护理学(贫困专项) | 11 | 208 | 187 | 107 |
| 药学(贫困专项) | 8 | 236 | 189 | 109 |
| 药学(士兵专项) | 1 | 139 | 139 | 109 |
4、河南理工大学2019专升本录取分数线
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 金融学 | 60 | 60 | 220 | 206 | 140 |
| 法学 | 90 | 90 | 206 | 185 | 123 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 274 | 226 | 124 |
| 工商管理 | 90 | 90 | 225 | 204 | 118 |
| 会计学 | 90 | 90 | 227 | 209 | 131 |
| 人力资源管理 | 60 | 60 | 223 | 198 | 120 |
| 护理学 | 60 | 60 | 222 | 186 | 122 |
| 药学 | 59 | 59 | 256 | 224 | 105 |
| 药学(士兵专项) | 1 | 1 | 183 | 183 | 105 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/2641.html