专升本备考的第一步,是选好自己想报的院校,想考的专业,确定好自己的目标。接下来便是了解目标院校和专业的具体信息了,专升本招生网老师整理了郑州经贸学院2019-2022年专升本录取分数线,供大家参考:
1、郑州经贸学院2022专升本录取分数线
| 序号 | 专业 | 录取最低分 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 187 |
| 2 | 数字媒体技术 | 102 |
| 3 | 网络工程 | 124 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 154 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 146 |
| 6 | 工商管理 | 198 |
| 7 | 物流管理 | 180 |
| 8 | 市场营销 | 79 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 205 |
| 10 | 电子商务 | 158 |
| 11 | 财务管理 | 192 |
| 12 | 会计学 | 173 |
| 13 | 投资性 | 148 |
| 14 | 经济统计学 | 194 |
| 15 | 法学 | 177 |
| 16 | 广播电视编导 | 175 |
| 17 | 广播电视学 | 140 |
| 18 | 网络与新媒体 | 183 |
| 19 | 视觉传达设计 | 195 |
| 20 | 环境设计 | 190 |
| 21 | 服装与服饰设计 | 175 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 173 |
| 23 | 自动化 | 116 |
| 24 | 机械电子工程 | 128 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 173 |
| 26 | 土木工程 | 182 |
| 27 | 工程造价 | 153 |
| 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 158 |
| 29 | 建筑学 | 139 |
| 30 | 英语 | 189 |
2、郑州经贸学院2021专升本录取分数线
| 序号 | 专业 | 河南省分数线 | 录取最低分 |
| 1 | 法学 | 148 | 164 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 137 | 172 |
| 3 | 会计学 | 149 | 179 |
| 4 | 财务管理 | 140 | 170 |
| 5 | 广播电视编导 | 162 | 173 |
| 6 | 工商管理 | 129 | 155 |
| 7 | 信息管理与信息系统 | 114 | 140 |
| 8 | 土木工程 | 128 | 171 |
| 9 | 视觉传达设计 | 169 | 179 |
| 10 | 环境设计 | 166 | 182 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 160 | 184 |
| 12 | 电子商务 | 120 | 150 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 121 | 154 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 134 | 167 |
| 15 | 工程造价 | 107 | 147 |
| 16 | 物流管理 | 137 | 170 |
| 17 | 市场营销 | 138 | 163 |
| 18 | 英语 | 177 | 183 |
| 19 | 数字媒体技术 | 80 | 97 |
| 20 | 网络工程 | 80 | 105 |
| 21 | 投资学 | 158 | 184 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程 | 120 | 138 |
3、郑州经贸学院2020专升本录取分数线
| 序号 | 专业 | 河南省分数线 | 录取最低分 |
| 1 | 法学 | 117 | 134 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 98 | 145 |
| 3 | 会计学 | 100 | 152 |
| 4 | 财务管理 | 84 | 126 |
| 5 | 广播电视编导 | 143 | 164 |
| 6 | 工商管理 | 99 | 124 |
| 7 | 信息管理与信息系统 | 76 | 165 |
| 8 | 土木工程 | 90 | 155 |
| 9 | 视觉传达设计 | 149 | 174 |
| 10 | 环境设计 | 149 | 173 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 113 | 156 |
| 12 | 电子商务 | 71 | 106 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 123 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 85 | 127 |
| 15 | 工程造价 | 70 | 115 |
| 16 | 物流管理 | 81 | 111 |
| 17 | 市场营销 | 72 | 111 |
| 18 | 英语 | 170 | 185 |
| 19 | 数字媒体技术 | 79 | 110 |
4、郑州经贸学院2019专升本录取分数线
| 序号 | 专业 | 河南省分数线 | 录取最低分 |
| 1 | 法学 | 123 | 145 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 136 | 191 |
| 3 | 会计学 | 131 | 175 |
| 4 | 财务管理 | 118 | 153 |
| 5 | 广播电视编导 | 142 | 165 |
| 6 | 工商管理 | 118 | 141 |
| 7 | 信息管理与信息系统 | 102 | 127 |
| 8 | 广播电视学 | 131 | 197 |
| 9 | 土木工程 | 165 | 186 |
| 10 | 视觉传达设计 | 159 | 184 |
| 11 | 环境设计 | 158 | 185 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 135 | 169 |
| 13 | 电子商务 | 104 | 142 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 169 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 124 | 175 |
| 16 | 工程造价 | 94 | 151 |
| 17 | 物流管理 | 111 | 149 |
| 18 | 市场营销 | 109 | 158 |
| 19 | 英语 | 177 | 190 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/1493.html