本文为大家整理的是河北地质大学华信学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 财务管理 | 建档立卡批次 | 319 |
| 会计学 | 建档立卡批次 | 363 |
| 工程管理 | 建档立卡批次 | 199 |
| 工程造价 | 建档立卡批次 | 241 |
| 工商管理 | 建档立卡批次 | 206 |
| 国际经济与贸易 | 建档立卡批次 | 341 |
| 市场营销 | 建档立卡批次 | 313 |
| 勘查技术与工程 | 建档立卡批次 | 272 |
| 计算机科学与技术 | 建档立卡批次 | 290 |
| 软件工程 | 建档立卡批次 | 280 |
| 物联网工程 | 建档立卡批次 | 284 |
| 环境工程 | 建档立卡批次 | 338 |
| 英语 | 建档立卡批次 | 190 |
| 法学 | 建档立卡批次 | 271 |
| 护理学 | 建档立卡批次 | 218 |
| 财务管理 | 普通考生 | 359 |
| 会计学 | 普通考生 | 391 |
| 工程管理 | 普通考生 | 200 |
| 工程造价 | 普通考生 | 230 |
| 工商管理 | 普通考生 | 278 |
| 国际经济与贸易 | 普通考生 | 340 |
| 市场营销 | 普通考生 | 302 |
| 勘查技术与工程 | 普通考生 | 253 |
| 计算机科学与技术 | 普通考生 | 318 |
| 软件工程 | 普通考生 | 307 |
| 物联网工程 | 普通考生 | 293 |
| 环境工程 | 普通考生 | 302 |
| 英语 | 普通考生 | 188 |
| 法学 | 普通考生 | 273 |
| 护理学 | 普通考生 | 228 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14793.html