本文为大家整理的是河北传媒学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
| 计算机科学与技术 | 建档立卡批次 | 355 |
| 网络工程 | 建档立卡批次 | 351 |
| 物联网工程 | 建档立卡批次 | 347 |
| 传播学 | 建档立卡批次 | 260 |
| 广播电视学 | 建档立卡批次 | 274 |
| 新闻学 | 建档立卡批次 | 288 |
| 广告学 | 建档立卡批次 | 326 |
| 广播电视编导 | 建档立卡批次 | 172 |
| 摄影 | 建档立卡批次 | 139 |
| 音乐表演(声乐) | 建档立卡批次 | 235 |
| 计算机科学与技术 | 普通考生 | 379 |
| 网络工程 | 普通考生 | 373 |
| 物联网工程 | 普通考生 | 365 |
| 休闲体育 | 普通考生 | 184 |
| 英语 | 普通考生 | 226 |
| 传播学 | 普通考生 | 297 |
| 广播电视学 | 普通考生 | 299 |
| 新闻学 | 普通考生 | 314 |
| 广告学 | 普通考生 | 180 |
| 汉语国际教育 | 普通考生 | 350 |
| 汉语言文学 | 普通考生 | 353 |
| 表演 | 普通考生 | 132 |
| 播音与主持艺术 | 普通考生 | 238 |
| 动画 | 普通考生 | 242 |
| 广播电视编导 | 普通考生 | 168 |
| 摄影 | 普通考生 | 122 |
| 舞蹈编导 | 普通考生 | 234 |
| 舞蹈表演 | 普通考生 | 238 |
| 音乐表演(声乐) | 普通考生 | 237 |
| 音乐表演(器乐) | 普通考生 | 219 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14791.html