本文为大家整理的是辽宁科技学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业编号 | 招生专业 | 录取最低分 | 批次 |
| 1 | 小学教育 | 35 | 退役大学生士兵 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 69 | 退役大学生士兵 |
| 7 | 新能源汽车工程 | 68 | 退役大学生士兵 |
| 8 | 测控技术与仪器 | 71 | 退役大学生士兵 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 78 | 退役大学生士兵 |
| 15 | 自动化 | 74 | 退役大学生士兵 |
| 16 | 机器人工程 | 72 | 退役大学生士兵 |
| 14 | 人工智能 | 75 | 退役大学生士兵 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 70 | 退役大学生士兵 |
| 20 | 物联网工程 | 69 | 退役大学生士兵 |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 退役大学生士兵 |
| 22 | 土木工程 | 73 | 退役大学生士兵 |
| 41 | 工程造价 | 78 | 退役大学生士兵 |
| 25 | 测绘工程 | 29 | 退役大学生士兵 |
| 26 | 遥感科学与技术 | 23 | 退役大学生士兵 |
| 30 | 环境工程 | 75 | 退役大学生士兵 |
| 28 | 制药工程 | 79 | 退役大学生士兵 |
| 44 | 旅游管理 | 75 | 退役大学生士兵 |
| 1 | 小学教育 | 516 | 退役大学生士兵 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 退役大学生士兵 |
| 7 | 新能源汽车工程 | 411 | 退役大学生士兵 |
| 8 | 测控技术与仪器 | 495 | 退役大学生士兵 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 548 | 退役大学生士兵 |
| 15 | 自动化 | 529 | 退役大学生士兵 |
| 16 | 机器人工程 | 499 | 退役大学生士兵 |
| 14 | 人工智能 | 562 | 退役大学生士兵 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 526 | 退役大学生士兵 |
| 20 | 物联网工程 | 480 | 退役大学生士兵 |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 退役大学生士兵 |
| 22 | 土木工程 | 500 | 退役大学生士兵 |
| 41 | 工程造价 | 498 | 退役大学生士兵 |
| 25 | 测绘工程 | 433 | 退役大学生士兵 |
| 26 | 遥感科学与技术 | 515 | 退役大学生士兵 |
| 30 | 环境工程 | 222 | 退役大学生士兵 |
| 28 | 制药工程 | 492 | 退役大学生士兵 |
| 44 | 旅游管理 | 482 | 退役大学生士兵 |
| 1 | 小学教育 | 284 | 建档立卡贫困家庭 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 298 | 建档立卡贫困家庭 |
| 7 | 新能源汽车工程 | 建档立卡贫困家庭 | |
| 8 | 测控技术与仪器 | 240 | 建档立卡贫困家庭 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 368 | 建档立卡贫困家庭 |
| 15 | 自动化 | 建档立卡贫困家庭 | |
| 16 | 机器人工程 | 建档立卡贫困家庭 | |
| 14 | 人工智能 | 391 | 建档立卡贫困家庭 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 418 | 建档立卡贫困家庭 |
| 20 | 物联网工程 | 362 | 建档立卡贫困家庭 |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 建档立卡贫困家庭 | |
| 22 | 土木工程 | 459 | 建档立卡贫困家庭 |
| 41 | 工程造价 | 421 | 建档立卡贫困家庭 |
| 25 | 测绘工程 | 620 | 建档立卡贫困家庭 |
| 26 | 遥感科学与技术 | 建档立卡贫困家庭 | |
| 28 | 制药工程 | 322 | 建档立卡贫困家庭 |
| 44 | 旅游管理 | 建档立卡贫困家庭 | |
| 1 | 小学教育 | 516 | 普通类 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 普通类 |
| 7 | 新能源汽车工程 | 411 | 普通类 |
| 8 | 测控技术与仪器 | 495 | 普通类 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 548 | 普通类 |
| 15 | 自动化 | 529 | 普通类 |
| 16 | 机器人工程 | 499 | 普通类 |
| 14 | 人工智能 | 562 | 普通类 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 526 | 普通类 |
| 20 | 物联网工程 | 480 | 普通类 |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 普通类 |
| 22 | 土木工程 | 500 | 普通类 |
| 41 | 工程造价 | 498 | 普通类 |
| 25 | 测绘工程 | 433 | 普通类 |
| 26 | 遥感科学与技术 | 515 | 普通类 |
| 30 | 环境工程 | 222 | 普通类 |
| 28 | 制药工程 | 492 | 普通类 |
| 44 | 旅游管理 | 482 | 普通类 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14777.html