本文为大家整理的是沈阳化工大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业编号 | 招生专业 | 录取最低分 | 批次 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 89 | 退役大学生士兵 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 84 | 退役大学生士兵 |
| 15 | 自动化 | 80 | 退役大学生士兵 |
| 19 | 网络工程 | 83 | 退役大学生士兵 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 85 | 退役大学生士兵 |
| 30 | 环境工程 | 81 | 退役大学生士兵 |
| 32 | 安全工程 | 78 | 退役大学生士兵 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 退役大学生士兵 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 613 | 退役大学生士兵 |
| 15 | 自动化 | 564 | 退役大学生士兵 |
| 19 | 网络工程 | 580 | 退役大学生士兵 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 504 | 退役大学生士兵 |
| 30 | 环境工程 | 309 | 退役大学生士兵 |
| 32 | 安全工程 | 310 | 退役大学生士兵 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 建档立卡贫困家庭 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 478 | 建档立卡贫困家庭 |
| 15 | 自动化 | 405 | 建档立卡贫困家庭 |
| 19 | 网络工程 | 503 | 建档立卡贫困家庭 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 普通类 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 613 | 普通类 |
| 15 | 自动化 | 564 | 普通类 |
| 19 | 网络工程 | 580 | 普通类 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 504 | 普通类 |
| 30 | 环境工程 | 309 | 普通类 |
| 32 | 安全工程 | 310 | 普通类 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14767.html