本文为大家整理的是烟台理工学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 020401 | 校荐生 | 国际经济与贸易 | 203.072053070061 |
| 030101K | 校荐生 | 法学 | 285.141076069075 |
| 050101 | 校荐生 | 汉语言文学 | 238.110064067061 |
| 050262 | 校荐生 | 商务英语 | 222.104053069049 |
| 050301 | 校荐生 | 新闻学 | 220.105063060055 |
| 080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 285.145085062078 |
| 080204 | 校荐生 | 机械电子工程 | 281.141078063077 |
| 080207 | 校荐生 | 车辆工程 | 272.137070060075 |
| 080714T | 校荐生 | 电子信息科学与技术 | 290.144074071075 |
| 080801 | 校荐生 | 自动化 | 279.139076068072 |
| 080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 287.158093054075 |
| 080905 | 校荐生 | 物联网工程 | 287.152083056079 |
| 082701 | 校荐生 | 食品科学与工程 | 268.133074064071 |
| 100701 | 校荐生 | 药学 | 302.155092078069 |
| 101101 | 校荐生 | 护理学 | 293.150076071072 |
| 120103 | 校荐生 | 工程管理 | 295.157089067071 |
| 120201K | 校荐生 | 工商管理 | 284.137070074073 |
| 120202 | 校荐生 | 市场营销 | 276.143079067066 |
| 120203K | 校荐生 | 会计学 | 275.146078049080 |
| 120204 | 校荐生 | 财务管理 | 272.146079050076 |
| 120206 | 校荐生 | 人力资源管理 | 281.138071065078 |
| 120207 | 校荐生 | 审计学 | 279.148087065066 |
| 120902 | 校荐生 | 酒店管理 | 257.131074067059 |
| 130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 263.154093052057 |
| 130503 | 校荐生 | 环境设计 | 254.126066053075 |
| 030101K | 建档立卡 | 法学 | 194.112057031051 |
| 050101 | 建档立卡 | 汉语言文学 | 137.060053036041 |
| 050301 | 建档立卡 | 新闻学 | 174.076057050048 |
| 080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 210.116065018076 |
| 080204 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 233.113072054066 |
| 080207 | 建档立卡 | 车辆工程 | 202.104058050048 |
| 080714T | 建档立卡 | 电子信息科学与技术 | 218.120063028070 |
| 080801 | 建档立卡 | 自动化 | 181.113063018050 |
| 080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 226.082057065079 |
| 080905 | 建档立卡 | 物联网工程 | 222.110067058054 |
| 082701 | 建档立卡 | 食品科学与工程 | 249.109059074066 |
| 100701 | 建档立卡 | 药学 | 251.119063069063 |
| 101101 | 建档立卡 | 护理学 | 233.117059060056 |
| 120103 | 建档立卡 | 工程管理 | 199.102064049048 |
| 120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 216.111061036069 |
| 120202 | 建档立卡 | 市场营销 | 231.098070067066 |
| 120203K | 建档立卡 | 会计学 | 180.075048056049 |
| 120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 218.129071035054 |
| 120206 | 建档立卡 | 人力资源管理 | 184.073052041070 |
| 120207 | 建档立卡 | 审计学 | 191.081063055055 |
| 130502 | 建档立卡 | 视觉传达设计 | 139.074048017048 |
| 130503 | 建档立卡 | 环境设计 | 139.067064017055 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14717.html