本文为大家整理的是山东外事职业大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 240501 | 校荐生 | 工程造价* | 218.108054050060 |
| 310201 | 校荐生 | 计算机应用工程* | 232.118062061053 |
| 310203 | 校荐生 | 软件工程技术* | 238.121065055062 |
| 310205 | 校荐生 | 大数据工程技术* | 231.114070056061 |
| 330302 | 校荐生 | 大数据与会计* | 213.092066058063 |
| 330501 | 校荐生 | 国际经济与贸易* | 210.120061029061 |
| 330701 | 校荐生 | 电子商务* | 205.082051061062 |
| 330802 | 校荐生 | 现代物流管理* | 194.075055064055 |
| 350103 | 校荐生 | 数字媒体艺术* | 196.076055071049 |
| 370101 | 校荐生 | 学前教育* | 259.117064072070 |
| 370201 | 校荐生 | 应用英语* | 128.060045033035 |
| 240501 | 建档立卡 | 工程造价* | 170.083049042045 |
| 310201 | 建档立卡 | 计算机应用工程* | 165.070058044051 |
| 310203 | 建档立卡 | 软件工程技术* | 166.045039069052 |
| 310205 | 建档立卡 | 大数据工程技术* | 169.062047045062 |
| 330302 | 建档立卡 | 大数据与会计* | 102.037030027038 |
| 330501 | 建档立卡 | 国际经济与贸易* | 166.082061047037 |
| 330701 | 建档立卡 | 电子商务* | 178.069051047062 |
| 330802 | 建档立卡 | 现代物流管理* | 165.059056068038 |
| 350103 | 建档立卡 | 数字媒体艺术* | 180.087054038055 |
| 370101 | 建档立卡 | 学前教育* | 201.100058040061 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14704.html