本文为大家整理的是西安欧亚学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、退役大学生士兵免试生
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 101 | 电子商务(文) | 42 | 122.5 |
| 102 | 工程管理(文) | 42 | 123.5 |
| 105 | 新闻学(文) | 42 | 109 |
| 109 | 工商管理(文) | 42 | 117 |
| 110 | 金融学(文) | 42 | 124 |
| 111 | 旅游管理(文) | 42 | 104.5 |
| 115 | 会计学(文) | 42 | 116.5 |
| 117 | 市场营销(文) | 42 | 97 |
| 118 | 财务管理(文) | 42 | 123 |
| 123 | 小学教育(文) | 42 | 107.5 |
| 124 | 网络与新媒体(文) | 42 | 118 |
| 125 | 体育经济与管理(文) | 42 | 102 |
| 307 | 数字媒体艺术(艺) | 42 | 116.5 |
| 501 | 工程管理(理) | 42 | 76.5 |
| 504 | 会计学(理) | 42 | 145.5 |
| 516 | 土木工程(理) | 42 | 93 |
| 531 | 软件工程(理) | 42 | 108 |
| 110 | 金融学(文) | 42 | 115.5 |
| 516 | 土木工程(理) | 42 | 110.5 |
2、专项计划
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 102 | 工程管理(文) | 42 | 159.104 |
| 109 | 工商管理(文) | 42 | 189.117 |
| 110 | 金融学(文) | 42 | 198.12 |
| 113 | 学前教育(文) | 42 | 169.117 |
| 124 | 网络与新媒体(文) | 42 | 207.098 |
| 125 | 体育经济与管理(文) | 42 | 157.111 |
| 307 | 数字媒体艺术(艺) | 42 | 170.111 |
| 113 | 学前教育(文) | 42 | 199.119 |
3、普通本科及职教本科
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 117 | 市场营销(文) | 42 | 192.124 |
| 101 | 电子商务(文) | 42 | 200.118 |
| 102 | 工程管理(文) | 42 | 168.109 |
| 105 | 新闻学(文) | 42 | 184.102 |
| 109 | 工商管理(文) | 42 | 192.11 |
| 110 | 金融学(文) | 42 | 131.069 |
| 111 | 旅游管理(文) | 42 | 142.088 |
| 113 | 学前教育(文) | 42 | 173.103 |
| 115 | 会计学(文) | 42 | 199.106 |
| 117 | 市场营销(文) | 42 | 171.089 |
| 118 | 财务管理(文) | 42 | 202.126 |
| 123 | 小学教育(文) | 42 | 213.123 |
| 124 | 网络与新媒体(文) | 42 | 195.101 |
| 125 | 体育经济与管理(文) | 42 | 141.088 |
| 307 | 数字媒体艺术(艺) | 42 | 167.101 |
| 501 | 工程管理(理) | 42 | 190.133 |
| 504 | 会计学(理) | 42 | 229.127 |
| 516 | 土木工程(理) | 42 | 179.128 |
| 531 | 软件工程(理) | 42 | 202.131 |
| 105 | 新闻学(文) | 42 | 200.104 |
| 111 | 旅游管理(文) | 42 | 149.09 |
| 113 | 学前教育(文) | 42 | 174.118 |
| 117 | 市场营销(文) | 42 | 192.124 |
| 125 | 体育经济与管理(文) | 42 | 143.088 |
| 105 | 新闻学(文) | 42 | 180.111 |
| 111 | 旅游管理(文) | 42 | 139.084 |
| 113 | 学前教育(文) | 42 | 170.109 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14657.html