本文为大家整理的是西安交通工程学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、退役大学生士兵免试生
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 101 | 电子商务(文) | 47 | 130.5 |
| 112 | 交通运输(文) | 47 | 109 |
| 118 | 财务管理(文) | 47 | 139.5 |
| 119 | 物流管理(文) | 47 | 113 |
| 503 | 交通运输(理) | 47 | 99 |
| 510 | 车辆工程(理) | 47 | 127 |
| 511 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 125.5 |
| 512 | 电子信息工程(理) | 47 | 116.5 |
| 515 | 物联网工程(理) | 47 | 136 |
| 516 | 土木工程(理) | 47 | 126 |
| 518 | 通信工程(理) | 47 | 102 |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 47 | 116.5 |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 47 | 117 |
| 530 | 交通工程(理) | 47 | 112 |
| 533 | 铁道工程(理) | 47 | 144 |
| 113 | 学前教育(文) | 47 | 111.5 |
| 510 | 车辆工程(理) | 47 | 150.5 |
| 511 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 127 |
2、专项计划
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 103 | 工程造价(文) | 47 | 157.102 |
| 112 | 交通运输(文) | 47 | 162.111 |
| 113 | 学前教育(文) | 47 | 168.11 |
| 503 | 交通运输(理) | 47 | 230.145 |
| 511 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 256.15 |
| 515 | 物联网工程(理) | 47 | 238.15 |
| 113 | 学前教育(文) | 47 | 173.11 |
3、普通本科及职教本科
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
| 101 | 电子商务(文) | 47 | 186.108 |
| 103 | 工程造价(文) | 47 | 163.116 |
| 112 | 交通运输(文) | 47 | 156.107 |
| 113 | 学前教育(文) | 47 | 173.101 |
| 118 | 财务管理(文) | 47 | 197.117 |
| 119 | 物流管理(文) | 47 | 194.116 |
| 306 | 音乐学(艺) | 47 | 157.101 |
| 503 | 交通运输(理) | 47 | 208.128 |
| 505 | 财务管理(理) | 47 | 224.15 |
| 510 | 车辆工程(理) | 47 | 176.101 |
| 511 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 138.093 |
| 512 | 电子信息工程(理) | 47 | 201.141 |
| 515 | 物联网工程(理) | 47 | 246.13 |
| 516 | 土木工程(理) | 47 | 194.112 |
| 518 | 通信工程(理) | 47 | 142.112 |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 47 | 212.137 |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 47 | 218.14 |
| 530 | 交通工程(理) | 47 | 163.064 |
| 533 | 铁道工程(理) | 47 | 128.079 |
| 113 | 学前教育(文) | 47 | 176.112 |
| 306 | 音乐学(艺) | 47 | 161.1 |
| 113 | 学前教育(文) | 47 | 170.091 |
| 306 | 音乐学(艺) | 47 | 147.098 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/14653.html