
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
| 202 | 晋中信息学院 | 75 | 互联网金融 | 1 | 财经类 | 150.087063 |
| 76 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 141.075066 | ||
| 77 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 164.097067 | ||
| 78 | 审计学 | 1 | 财经类 | 159.103056 | ||
| 79 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 115.069046 | ||
| 80 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 107.060047 | ||
| 81 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 124.07405 | ||
| 82 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 104.070034 | ||
| 83 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 180.126054 | ||
| 84 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 161.105046 | ||
| 85 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 130.089031 | ||
| 86 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 114.049065 | ||
| 87 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 146.07607 | ||
| 88 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 计算机类 | 119.060059 | ||
| 89 | 动物医学 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 62.033029 | ||
| 90 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 75.047028 | ||
| 91 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 130.067063 | ||
| 92 | 农林经济管理 | 12 | 管理类 | 126.068058 | ||
| 93 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 133.091042 | ||
| 94 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 127.079048 | ||
| 95 | 动画 | 16 | 艺术类(设计学类) | 161.090071 | ||
| 96 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 185.131054 | ||
| 97 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 169.114055 | ||
| 98 | 数字媒体艺术 | 16 | 艺术类(设计学类) | 184.117067 | ||
| 99 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 119.056063 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/12844.html