1、退役大学生士兵免试生
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 19 | 财务管理(文) | 91.5 |
| 31 | 视觉传达设计(艺) | 97.5 |
| 60 | 计算机科学与技术(理) | 119.5 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 107 |

2、专项计划
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 32 | 服装与服饰设计(艺) | 186.119 |
3、普通本科及职教本科
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 14 | 学前教育(文) | 170.101 |
| 16 | 会计学(文) | 195.12 |
| 19 | 财务管理(文) | 164.096 |
| 24 | 小学教育(文) | 213.113 |
| 31 | 视觉传达设计(艺) | 193.114 |
| 32 | 服装与服饰设计(艺) | 166.098 |
| 35 | 环境设计(艺) | 170.101 |
| 60 | 计算机科学与技术(理) | 194.114 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 186.106 |
| 69 | 会计学(理) | 163.08 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/lqfs/12751.html