新乡学院(Xinxiang University)是一所公办全日制普通本科院校,坐落在中国河南省新乡市。学校办学历史可以追溯到1949年成立的太行公立新乡师范学校,2007年经教育部批准,由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估。2019年获批河南省硕士学位授予立项建设单位。

截至2022年6月,学校校园占地面积2200亩,校舍面积近77万平方米,教学科研仪器设备总值约4.9亿元,图书馆馆藏纸质图书203万册、电子图书60余万册、报刊1470种、各种数据库18个;设有24个二级学院、18个科研机构,开设71个本科专业、6个专科专业;有教职工2000余人,专任教师1424人,全日制本专科在校生2.6万余人,成教生1.5万余人。
2023年新乡学院专升本招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 080717T | 人工智能 | 2 年制 | |||
| 020304 | 投资学 | 2 年制 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||
| 050261 | 翻译 | 2 年制 | |||
| 050301 | 新闻学 | 2 年制 | |||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 年制 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||
| 081302 | 制药工程 | 2 年制 | |||
| 082601 | 生物医学工程 | 2 年制 | |||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||
| 082802 | 城乡规划 | 2 年制 | |||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | 2 年制 | |||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||
| 080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2 年制 | |||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||
| 120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzs.com/kszx/3458.html